ALFA ROMEO STELVIO
2.2 MTJ 210 CH AT8 LUSSO
33 890.00 €
ou dès 511 € / mois
Kilométrage | 60803 |
Année | 2018 |
Boîte | automatique |
Carburant | diesel |
Marque | ALFA ROMEO |
Modèle | STELVIO |
Version | 2.2 MTJ 210 CH AT8 LUSSO |
Energie | diesel |
Millesime | 2018 |
Mise en circulation | 02/05/2018 |
Boîte de vitesse | automatique |
Nombre de rapports | 8 |
Kilométrage | 60803 km |
Kilométrage garanti | Oui |
Couleur | noir |
Couleur précision | métallisé |
Intérieur | cuir |
Intérieur couleur | marron |
Puissance réelle | 210 ch |
Puissance fiscale | 11 cv |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Catégorie | Automobiles |
Carrosserie | berline |
Jantes | alliage |
Climatisation | automatique |
Auto radio | oui |
Garantie | 12 mois |
Descriptif |
---|
ABS Airbags frontaux Airbags latéraux avant Antipatinage Climatisation auto bi-zone Commandes du système audio au volant Direction assistée Ordinateur de bord Rétroviseurs électriques dégivrants Sièges réglables électriques avant a mémoire Volant cuir Allumage des feux automatique Alarme anti collision av et latéra... |